Degraus
- Home
- Degraus
Os Degraus MULTIFUROS oferecem inúmeras vantagens, versatilidade e simplicidade.
Os Degraus são soldados por processos MIG obedecem aos critérios de resistência, altura e espessura conforme a necessidade dos nossos Clientes.
É possível oferecer e fabricar os Degraus em diversas malhas, que são as distâncias entre as barras portantes e barras de ligação, conforme as necessidades dos projetos e cargas.
Nas extremidades do comprimento dos Degraus há uma barra mais larga furada que permite a fixação dos degraus nas escadas da estrutura, os furos são oblongados facilitando ajustes nas montagens.
A resistência dos Degraus pode variar de acordo com a distribuição de sobrecarga e mediante ao vão livre. Podem-se fabricar os Degraus em Aço carbono ASTM A36, Aço Inox e Alumínio.
APLICAÇÃO
Os Degraus MULTIFUROS são utilizadas em diversos níveis de aplicação, tanto para ambientes rústicos e robustos quanto para ambientes finos, como seguem:
- Escadas de plataformas de manutenção e máquinas;
- Degraus para Escadas de acesso a mezaninos;
- Áreas abertas que permitem a passagem de luz, ar, calor e som entre os níveis de piso;
- Pisos em que os líquidos ou detritos não se acumulam;
- Segurança podendo ser fabricadas antiderrapantes;
- Redução de custos em longo prazo, pois não necessitam de manutenção em curto prazo.
ACABAMENTOS
Após a fabricação dos Degraus, para aumento de durabilidade do produto exposto ao tempo e melhor aparência física é possível aplicar os seguintes acabamentos:
- Galvanização a Fogo conforme Norma Brasileira ABNT NBR 6323 e Americana ASTM-A-123.
- Pintura Eletrostática (Cores a escolha do Cliente).
- Galvanização Eletrolítica.
Os degraus seguem os mesmos critérios que das grades para pisos, ou seja, obedecemos aos mesmos padrões de malhas, porém acompanham em sua lateral abas para fixação.
| Largura | C | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento | F | 85 | 85 | 110 | 110 | 135 | 135 |
| Código MULTIFUROS | Similar | Altura e Espessura | Malhas Sugeridas | Largura Degrau | Comprimento Degrau | Referência Furo (hH |
|---|---|---|---|---|---|---|
MULTI – 25 / 3 | DS – 25 / 3 | 25 x 3 | 25 x 50 | 175 | 500 | 40 |
| 25 x 100 | 200 | 600 | 45 | |||
| 30 x 50 | 225 | 700 | ||||
MULTI – 30 / 3 | DS – 30 / 3 | 30 x 3 | 30 x 100 | 250 | 800 | |
| 35 x 50 | ||||||
| 35 x 100 | ||||||
MULTI – 35 / 3 | DS – 35 / 3 | 35 x 3 | 25 x 50 | 175 | 500 | 50 |
| 25 x 100 | 200 | 600 | 55 | |||
| 30 x 50 | 225 | 700 | ||||
MULTI – 40 / 3 | DS – 40 / 3 | 40 x 3 | 30 x 100 | 250 | 800 | |
| 35 x 50 | 275 | 900 | ||||
| 35 x 100 | 300 | 1000 | ||||
MULTI – 25 / 5 | DS – 25 / 5 | 25 x 5 | 25 x 50 | 175 | 500 | 40 |
| 25 x 100 | 200 | 600 | 45 | |||
| 30 x 50 | 225 | 700 | ||||
| 30 x 100 | 250 | 800 | ||||
MULTI-30/5 | DS-30/5 | 30 x 5 | 35 x 50 | 275 | 900 | |
| 35 x 100 | 300 | 1000 | ||||
| 1100 | ||||||
| 1200 | ||||||
MULTI – 35 / 5 | DS – 35 / 5 | 35 x 5 | 25 x 50 | 175 | 500 | 50 |
| 25 x 100 | 200 | 600 | 55 | |||
| 30 x 50 | 225 | 700 | ||||
| 30 x 100 | 250 | 800 | ||||
MULTI – 40 / 5 | DS – 40 / 5 | 40 x 5 | 35 x 50 | 275 | 900 | |
| 35 x 100 | 300 | 1000 | ||||
| 1100 | ||||||
| 1200 | ||||||
MULTI – 33 / 3 | DS – 33 / 3 | 30 x 3 | 33 x 33 | 175 | 500 | 45 |
| 33 x 66 | 200 | 600 | ||||
| 225 | 700 | |||||
| 250 | 800 | |||||
MULTI – 43 / 3 | DS – 43 / 3 | 40 x 3 | 33 x 33 | 175 | 500 | 55 |
| 33 x 66 | 200 | 600 | ||||
| 225 | 700 | |||||
| 250 | 800 | |||||
| 275 | 900 | |||||
| 300 | 1000 | |||||
| 1100 | ||||||
| 1200 |